SEGMENTASI PASAR TERHADAP PRODUK
1.Segmentasi Demografi didasarkan pada karakteristik populasi yang dapat diukur dari umur,jenis kelamin,pendapat,pendidikan dan pekerjaan.
2.Segmentasi Psikografi adalah proses pengelompokan orang dalam arti sikap,nilai-nilai yang dianut dan gaya hidup.
3.Segmentasi Tingkah laku memfokuskan pada apkah orang akan membeli dan menggunakan suatu produk atau tidak,disamping seberapa sering dan seberapa banyak yang dipakainya.
4. Segmentasi Manfaat memfokuskan pada nilai persamaan (value equation). Pendekatan ini dapat memberikan hasil yang memuaskan karena pemahaman pemasar yang luar biasa terhadap masalah yang dapat diselesaikan oleh suatu produk/manfaat yang ditawarkannya,tanpa mempedulikan wilayahgeografisnya. (Warren,1995:224-229.Perilaku Konsumen)
5.Kebisaan (merubah,mengkonsumsi,dsb).(Teguh,1993:53.Perilaku Konsumen)
MINUMAN ISOTONIK
Segmen manfaat | demografi | perilaku | psikologis |
---|---|---|---|
ekonomi relatif murah | olahragawan | dinamis | orientasi otonom |
. Medis mengganti ion tubuh yang hilang | atlet | pengguna berat | gaya hidup |
rasa rasa buah | anak-anak | pencinta buah | gaya hidup |
ukuran mudah dibawa | semua usia | efektif | gaya hidup |
efek samping bugar | remaja | pengguna berat | gaya hidup |
SHAMPO
Segmen manfaat | demografi | perilaku | psikologis |
---|---|---|---|
ekonomi relatif murah | keluarga besar | pengguna berat | orientasi otonom |
. Medis melembutkan rambut | perempuan | pengguna berat | gaya hidup |
kemasan isi banyak | keluarga besar | pengguna berat | gaya hidup |
efek samping menyehatkan kulit kepala | laki-laki | pencinta mint | gaya hidup |
rasa buah-buahan | anak-anak | pecinta buah | gaya hidup |
BODY LOTION
Segmen manfaat | demografi | perilaku | psikologis |
---|---|---|---|
ekonomi relatif | keluarga besar | dinamis | orientasi otonom |
. Medis menyehatkan kulit | perempuan | efektif | gaya hidup |
variant berbagai rasa | semua orang | dinamis | gaya hidup |
ukuran isi banyak | keluarga besar | dinamis | gaya hidup |
efek samping harum | perempuan | pencinta wangi | gaya hidup |
PASTA GIGI
Segmen manfaat | demografi | perilaku | psikologis |
---|---|---|---|
ekonomi harga murah | keluarga besar | pengguna berat | orientasi otonom |
. Medis mencegah kerusakan | semua orang | pengguna berat | orang yang mencemaskan kesehatan |
rasa rasa enak | anak-anak | pencinta permen | gaya hidup |
ukuran praktis | keluarga besar | dinamis | gaya hidup |
efek samping menghilangkan bau mulut | semua orang | efektif | orientasi otonom |
SUSU
Segmen manfaat | demografi | perilaku | psikologis |
---|---|---|---|
ekonomi relatif | keluarga besar | pengguna berat | gaya hidup |
. kemasan praktis | anak-anak | pencinta buah-buahan | gaya hidup |
rasa berbagai macam | semua usia | pengguna berat | orientasi otonom |
ukuran sedang | keluarga besar | pengguna berat | gaya hidup |
medis menyehatkan tubuh | p semua orang | efektif | orientasi otonom |
0 komentar:
Posting Komentar